79S0125100 | S235J2 | 13.6 | 2660 | 12750 | 3.621 |
81200301 | S235J2 | 12 | 2770 | 9300 | 2.427 |
7B100074E0 | S235J2 | 13 | 2455 | 9400 | 2.355 |
81R0015300 | S235J2 | 16 | 2980 | 11700 | 4.379 |
82500459 | S235J2 | 12 | 2500 | 8200 | 1.931 |
7AB01572E0 | S235J2 | 12 | 2500 | 8000 | 1.884 |
7AB01582E0 | S235J2 | 12 | 2500 | 8000 | 1.884 |
7CD0011300 | S235J2 | 25 | 2570 | 12000 | 6.052 |
82N0019300 | S235J2 | 16 | 2800 | 8100 | 2.849 |
82N0019600 | S235J2 | 16 | 2800 | 11200 | 3.939 |
82O00505E0 | S235J2 | 14 | 2910 | 8500 | 2.718 |
82O00505F0 | S235J2 | 14 | 2910 | 7300 | 2.335 |
82O0051700 | S235J2 | 20 | 2920 | 7400 | 3.392 |
81K00638E0 | S235J2 | 12 | 2500 | 6900 | 1.625 |
传真;0372-2156143 小宋
手机;18240615609 15690600038
微信:a13663073071
邮箱;723485663@qq.com
据介绍,贺州曾是广西著名的老矿区,上世纪30年代起,无论其矿业规模、机采公司数量,还是民营矿点数量等都位居广西前列。2002年后,虽然当地资源枯竭,不少大矿企破产,但世代以矿为生的当地人为了生存,依然在贺江支流的新村河、马尾河沿岸利用尾矿进行选矿生产。
由于上述选矿企业大多既无证照,又无污染防治设施,最终导致2013年7月贺江水污染事件的爆发,从广西贺江马尾河段河口到广东省封开县,约110公里河段镉铊浓度超标1倍到5.6倍。经专家组检测认定,其污染源正是贺江支流马尾河段以贺州市汇威综合选矿厂为首的100多家选矿企业、作坊。